Inventorの部屋

はりのたわみ、断面二次モーメント柱の座屈などの材料力学計算が出来ます。

※Inventorでは重量(質量)や体積及びたわみなどは iPropertyの物理情報や構造解析
   わかりますが一般的な計算として重量計算から掲載しました。

材料力学計算 - 重量計算

重量計算

1.形状を選択して下さい。

直方体
直方体
円柱
円柱
H形鋼
H形鋼
溝形鋼
溝形鋼
山形鋼
山形鋼

2.材質を選択して下さい。

材質 比重 その他の材質
SS400 7.85g/cm3
A5052 2.68g/cm3
SUS304 7.93g/cm3
C2801 8.44g/cm3
V10(JIS分類記号) 14.8g/cm3

3.各寸法を入力後、(形鋼の値は下記一覧表から寸法を選択できます)計算をクリックしてください。
     ※比重は材質を選択すると自動的に入力されますが、任意の値も入力できます

溝形鋼
高さ(H)
mm
辺(B)
mm
厚さ(t1)
mm
厚さ(t2)
mm
r1
mm
r2
mm
長さ(length)
mm
比重
g/cm3
個数
 
 
重量
g
体積
mm³

※小数点以下4桁目は四捨五入



溝形鋼の標準断面寸法、断面積、単位質量及び断面特性 (JISG3192) 2010/05/20 改正
溝形鋼

断面二次モーメント l=αi²

断面二次半径 I=√l/α

断面係数 Z=l/e

(α=断面積)

溝形鋼
標準断面寸法
mm
断面積
cm²
単位
質量
kg/m
参考
H×B t1 t2 r1 r2 重心の位置
cm
断面二次モーメント
cm⁴
断面二次半径
cm
断面係数
cm³
Cx Cy Ix Iy ix iy Zx Zy
75×40 5 7 8 4 8.818 6.92 0 1.28 75.3 12.2 2.92 1.17 20.1 4.47
100×50 5 7.5 8 4 11.92 9.36 0 1.54 188 26.0 3.97 1.48 37.6 7.52
125×65 6 8 8 4 17.11 13.4 0 1.90 424 61.8 4.98 1.90 67.8 13.4
150×75 6.5 10 10 5 23.71 18.6 0 2.28 861 117 6.03 2.22 115 22.4
150×75 9 12.5 15 7.5 30.59 24.0 0 2.31 1050 147 5.86 2.19 140 28.3
180×75 7 10.5 11 5.5 27.20 21.4 0 2.13 1380 131 7.12 2.19 153 24.3
200×80 7.5 11 12 6 31.33 24.6 0 2.21 1950 168 7.88 2.32 195 29.1
200×90 8 13.5 14 7 38.65 30.3 0 2.74 2490 277 8.02 2.68 249 44.2
250×90 9 13 14 7 44.07 34.6 0 2.40 4180 294 9.74 2.58 334 44.5
250×90 11 14.5 17 8.5 51.17 40.2 0 2.40 4680 329 9.56 2.54 374 49.9
300×90 9 13 14 7 48.57 38.1 0 2.22 6440 309 11.5 2.52 429 45.7
300×90 10 15.5 19 9.5 55.74 43.8 0 2.34 7410 360 11.5 2.54 494 54.1
300×90 12 16 19 9.5 61.90 48.6 0 2.28 7870 379 11.3 2.48 525 56.4
380×100 10.5 16 18 9 69.39 54.5 0 2.41 14500 535 14.5 2.78 763 70.5
380×100 13 16.5 18 9 78.96 62.0 0 2.33 15600 565 14.1 2.67 823 73.6
380×100 13 20 24 12 85.71 67.3 0 2.54 17600 655 14.3 2.76 926 87.8
3D CAD用パソコン比較